Sonstige Einwohner Baronie Schwarzenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joshua (Diskussion | Beiträge) |
Joshua (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Magd '''Leonora''' | Magd '''Leonora''' | ||
{| class="wikitable" style="width: 75%;" | |||
|- | |||
! scope="col" style="width: 25%;"|'''Name''' | |||
! scope="col" style="width: 25%;"|'''Profession''' | |||
! scope="col" style="width: 25%;"|'''Ort''' | |||
|- | |||
|'''Endres Tigus Barzh''' | |||
|Koch | |||
|[[Stadt_Schwarzenfels]] | |||
|- | |||
|'''Aurelia''' | |||
|Köchin | |||
|[[Stadt_Schwarzenfels]] | |||
|} | |||
Version vom 25. Mai 2022, 08:03 Uhr
Neben den bedeutsamen Persönlichkeiten leben in der Baronie Schwarzenfels hauptsächlich Handerwerker und Bauern. Einige der Gemeinen, die sich durch herausragende Leistungen einen Namen gemacht haben sind:
Koch Endres Tigus Barzh
Köchin Aurelia
Magd Leanne
Zofe Saoirse vom Roten Felde
Haushofmeisterin Silvana
Feldschmiedgeselle Sigdir Gunnarson
Köchin Elena
Magd Menja Allvardottir
Wahrsagerin Talija
Schreiber Janus
Magd Leonora
| Name | Profession | Ort |
|---|---|---|
| Endres Tigus Barzh | Koch | Stadt_Schwarzenfels |
| Aurelia | Köchin | Stadt_Schwarzenfels |