Adelstitel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baronie Schwarzenfels
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
| Graf / Gräfin || Euer Erlaucht || erblich || Erbgraf / Erbgräfin, Komtess   
| Graf / Gräfin || Euer Erlaucht || erblich || Erbgraf / Erbgräfin, Komtess   
|-
|-
| Freiherr, Baron / <br />Freifrau, Baronin ||Euer Hochgeboren ...(Titel geerbt)<br/> Euer Hochwohlgeboren ...(Titel verliehen) || erblich  || Freiherr, Baron / <br />Freiin, Baronesse   
| Freiherr, Baron / <br />Freifrau, Baronin ||Euer Hochgeboren (Uradel)<br/> Euer Hochwohlgeboren (Neuadel) || erblich  || Freiherr, Baron / <br />Freiin, Baronesse   
|-
|-
| Ritter<br/>Edler / Edle || Herr von... / Frau von...<br>Herr von... / Frau von... || Im Ermessen des Lehnsherren ||   
| Ritter<br/>Edler / Edle || Herr von... / Frau von...<br>Herr von... / Frau von... || Im Ermessen des Lehnsherren ||   
|-
|-
| [[Junker|Junker / Junkfrau]]<br/>[[Edelknecht]] || Junker [Vorname] / Junkfrau [Vorname]<br>Herr ... || erblich (untituliert)  ||   
| Junker / Junkfrau<br/>Edelknecht || Junker [Vorname] / Junkfrau [Vorname]<br>Herr ... || erblich (untituliert)  ||   
|}
|}

Version vom 22. Mai 2022, 19:49 Uhr

Adel

Titel Anrede (Prädikatstitel) Erblichkeit allgemeiner Titel für die Nachkommen Anmerkung
König / Königin Euer königliche Majestät erblich Kronprinz / Kronprinzessin
Herzog / Herzogin Euer Durchlaucht / Hoheit erblich Prinz / Prinzessin
Markgraf / Markgräfin Euer Durchlaucht / Euer Hoheit erblich Prinz / Prinzessin
Graf / Gräfin Euer Erlaucht erblich Erbgraf / Erbgräfin, Komtess
Freiherr, Baron /
Freifrau, Baronin
Euer Hochgeboren (Uradel)
Euer Hochwohlgeboren (Neuadel)
erblich Freiherr, Baron /
Freiin, Baronesse
Ritter
Edler / Edle
Herr von... / Frau von...
Herr von... / Frau von...
Im Ermessen des Lehnsherren
Junker / Junkfrau
Edelknecht
Junker [Vorname] / Junkfrau [Vorname]
Herr ...
erblich (untituliert)